Ang boron carbide usa ka dili organikong substansiya, kasagaran usa ka gray-itom nga pulbos.Kini adunay taas nga densidad (2.55g/cm³), taas nga pagkatunaw nga punto (2350 ° C), ug maayo kaayo nga kemikal nga kalig-on ug neutron pagsuyup.Ang materyal gahi kaayo, katumbas sa katig-a sa diamante, ug adunay mga kabtangan sa neutron absorber.Kini misangpot sa paggamit sa boron carbide sa daghang natad, sama sa nukleyar nga enerhiya isip neutron absorber, ingon man wear resistant nga mga materyales, ceramic reinforcement phase, lightweight armor, ug ilabi na sa nuclear reactor neutron absorber.
Laing ngalan | B2-C, B4C, itom nga diamante, teraboron carbide |
CAS NO. | 12069-32-8 |
Kemikal nga pormula | B4C |
Molar nga masa | 55.255 g mol |
Panagway | Itom nga pulbos |
Densidad | 2.52g/cm(solid) |
Natunaw nga punto | 2350°C (2623.15 K) |
Nagabukal nga punto | >3500 °C (>3773.15 K) |
Solubility sa tubig | Dili matunaw |
Kristal nga istruktura | rhombohedral |
Panguna nga peligro | makadaot, Makapasuko |
Gidak-on sa Grit | Gidak-on | Kemikal nga Komposisyon | |||
B% | C% | Fe2O3% | BC% | ||
60# | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
80# | 200-160 | ||||
100# | 160-125 | ||||
120# | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
150# | 100-80 | ||||
180# | 80-63 | ||||
240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
280# | 50-40 | ||||
320# | 40-28 | ||||
W40(360#) | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
W28(400#) | 28-20 | ||||
W20(500#) | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
W14(600#) | 14-10 | ||||
W10(800#) | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
W7(1000#) | 7-5 | ||||
W5(1200#) | 5-3.5 | 74-78 | 17-21 | 0.5-0.9 | 90-93 |
W3.5(1500#) | 3.5-2.5 | ||||
-325# | <45 | 74-79 | 17-22 | <0.3 | 92-97 |
0-44μm | <45 | ||||
-200# | <90 | 74-80 | 17-22 | <0.3 | 94-97 |
-100# | <150 | ||||
0-25μm | <25 | 74-79 | 17-21 | <0.3 | 92-96 |
0-10μm | <10 | 74-78 | 17-21 | <0.3 | 91-95 |
60#-150# | 250-75 | 77-81 | 17-22 | <0.3 | 95-98 |
40#-120# | 315-106 | ||||
30#-60# | 355-250 | ||||
Boron carbide | 355-250 | 92-80 | 17-23 | <0.3 | 90-99 |
1. Taas nga grado nga particle grinding nga materyal;
2. Paghimo kemikal nga seramiko, bildo, o nozzle;
3. Nukleyar nga reaktor ug materyal nga panalipod;
4.Paghimo bullet proof armor;
5. Pagpauswag sa pag-alsa sa serbisyo sa mekanikal nga mga bahin;
6. Ingon nga additive filler alang sa boron nga kemikal nga mga materyales;
7. Importante nga filler para sa refractory nga mga materyales.