Mga bahin sa Spherical tungsten powder:
Ubos nga sulod sa oxygen (<250 ppm)
Taas nga sphericity ug spherical degree (> 95%)
Taas nga liquidity, walay satellite o agglomerates nga bola
Naaghat nga Proseso sa Plasma sa Spherical tungsten powder:
Ang talagsaon nga proseso sa induction plasma mahimong labaw pa sa 20 nga mga matang sa metal ug seramik nga mga materyales ngadto sa spherical powder, lakip ang tungsten, molybdenum, tantalum, niobium.
Tungsten / wolfram powder | ||||
Chemistry/Grade | FW-1 | FW-2 | FWP-1 | |
Ubos sa (Max.) | Fe | 0.005 (gidak-on sa partikulo ≤ 10um) | 0.03 | 0.03 |
0.01 (gidak-on sa partikulo >10um) | ||||
Al | 0.001 | 0.004 | 0.006 | |
Si | 0.002 | 0.006 | 0.01 | |
Mg | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
Mn | 0.001 | 0.002 | 0.004 | |
Ni | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | |
Sn | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | |
Cu | 0.0007 | 0.001 | 0.002 | |
Ca | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
Mo | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |
P | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
C | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
Grado | Item No | (BET/FSSS) | Oxygen(%) max |
Ultrafine nga mga partikulo | ZW02 | >3.0m2/g | 0.7 |
ZW04 | 2.0-3.0m2/g | 0.5 | |
Micro-kadako nga mga partikulo | ZW06 | 0.5-0.7um | 0.4 |
ZW07 | 0.6-0.8um | 0.35 | |
ZW08 | 0.7-0.9um | 0.3 | |
ZW09 | 0.8-1.0um | 0.25 | |
ZW10 | 0.9-1.1um | 0.2 | |
Maayong mga partikulo | ZW13 | 1.2-1.4um | 0.15 |
ZW15 | 1.4-1.7um | 0.12 | |
ZW20 | 1.7-2.2um | 0.08 | |
Tunga nga mga partikulo | ZW25 | 2.0-2.7um | 0.08 |
ZW30 | 2.7-3.2um | 0.05 | |
ZW35 | 3.2-3.7um | 0.05 | |
ZW40 | 3.7-4.3um | 0.05 | |
Tunga nga mga partikulo | ZW45 | 4.2-4.8um | 0.05 |
ZW50 | 4.2-4.8um | 0.05 | |
ZW60 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
ZW70 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
Coarse nga mga partikulo | ZW80 | 7.5-8.5um | 0.04 |
ZW90 | 8.5-9.5um | 0.04 | |
ZW100 | 9-11um | 0.04 | |
ZW120 | 11-13um | 0.04 | |
Kinaiya nga coarse particle | ZW150 | 13-17um | 0.05 |
ZW200 | 17-23um | 0.05 | |
ZW250 | 22-28um | 0.08 | |
ZW300 | 25-35um | 0.08 | |
ZW400 | 35-45um | 0.08 | |
ZW500 | 45-55um | 0.08 |
Ang Huarui adunay estrikto nga sistema sa pagdumala sa kalidad.Gisulayan una namo ang among mga produkto human namo mahuman ang among produksyon, ug among gisulayan pag-usab sa dili pa ang matag delivery, bisan sample.Ug kung kinahanglan nimo, gusto namon nga modawat sa ikatulo nga partido aron sulayan.Siyempre kung gusto nimo, makahatag kami og sample kanimo aron sulayan.
Ang kalidad sa among produkto gigarantiyahan sa Sichuan Metallurgical Institute ug Guangzhou Institute of Metal Research.Ang taas nga termino nga kooperasyon sa kanila makatipig daghang oras sa pagsulay alang sa mga kustomer.